Exaltation Forge
Forge Equipment Upgrade
Table of contents12 items
| Classification | Tier Limit |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 10 |
| 4 | 10 |
Equipement upgrade effects
| Tier | Onslaught | Ruse | Momentum | Transcendence | Amplification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.62% | 0.62% | 2.50% | 0.16% | 3.12% |
| 2 | 1.32% | 1.28% | 5.05% | 0.34% | 6.75% |
| 3 | 2.12% | 2.03% | 7.70% | 0.55% | 11.38% |
| 4 | 3.07% | 2.85% | 10.45% | 0.80% | 17.00% |
| 5 | 4.12% | 3.75% | 13.30% | 1.07% | 23.62% |
| 6 | 5.32% | 4.72% | 16.25% | 1.38% | 31.25% |
| 7 | 6.62% | 5.78% | 19.30% | 1.72% | 39.88% |
| 8 | 8.07% | 6.90% | 22.45% | 2.10% | 49.50% |
| 9 | 9.62% | 8.10% | 25.70% | 2.50% | 60.12% |
| 10 | 11.32% | 9.38% | 29.05% | 2.93% | 71.75% |
Fusion

| Tier Change | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 25 000 | 50 000 | 200 000 | 1 500 000 |
| 1 → 2 | - | 100 000 | 400 000 | 3 000 000 |
| 2 → 3 | - | - | 800 000 | 6 000 000 |
| 3 → 4 | - | - | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 4 → 5 | - | - | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 5 → 6 | - | - | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 6 → 7 | - | - | 45 000 000 | 45 000 000 |
| 7 → 8 | - | - | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 8 → 9 | - | - | 80 000 000 | 80 000 000 |
| 9 → 10 | - | - | 100 000 000 | 100 000 000 |
Convergence Fusion

| Tier | Regular Fusion | Convergence Fusion |
|---|---|---|
| 0 → 1 | 1 500 000 | 6 000 000 |
| 1 → 2 | 3 000 000 | 12 000 000 |
| 2 → 3 | 6 000 000 | 24 000 000 |
| 3 → 4 | 15 000 000 | 45 000 000 |
| 4 → 5 | 20 000 000 | 60 000 000 |
| 5 → 6 | 26 000 000 | 78 000 000 |
| 6 → 7 | 45 000 000 | 135 000 000 |
| 7 → 8 | 60 000 000 | 180 000 000 |
| 8 → 9 | 80 000 000 | 240 000 000 |
| 9 → 10 | 100 000 000 | 300 000 000 |
Transfer

| Tier Change | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 → 1 | - | 100 000 | 400 000 | 3 000 000 |
| 3 → 2 | - | 6 000 000 | 800 000 | 6 000 000 |
| 4 → 3 | - | - | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 5 → 4 | - | - | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 6 → 5 | - | - | 26 000 000 | 26 000 000 |
| 7 → 6 | - | - | 45 000 000 | 45 000 000 |
| 8 → 7 | - | - | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 9 → 8 | - | - | 80 000 000 | 80 000 000 |
| 10 → 9 | - | - | 100 000 000 | 100 000 000 |
Convergence Transfer

| Target Tier | Regular Transfer | Convergence Transfer |
|---|---|---|
| 1 | 3 000 000 | 12 000 000 |
| 2 | 6 000 000 | 24 000 000 |
| 3 | 15 000 000 | 45 000 000 |
| 4 | 20 000 000 | 60 000 000 |
| 5 | 26 000 000 | 78 000 000 |
| 6 | 45 000 000 | 135 000 000 |
| 7 | 60 000 000 | 180 000 000 |
| 8 | 80 000 000 | 240 000 000 |
| 9 | 100 000 000 | 300 000 000 |
| 10 | - | 500 000 000 |
Forge Artisan - Decrease your cost with interim tokens


Interim Token
Example of price decrease

Reforge System

NPCs Location

Interim Smith Shop
| Item name | Sell | Buy |
|---|---|---|
![]() Alchemist's Boots | 4 Interim Tokens | - |
![]() Alchemist's Notepad | 4 Interim Tokens | - |
![]() Antler-Horn Helmet | 4 Interim Tokens | - |
![]() Arcane Dragon Robe | 4 Interim Tokens | - |
![]() Bast legs | 4 Interim Tokens | - |
![]() Bear skin | 4 Interim Tokens | - |
![]() Bow of cataclysm | 4 Interim Tokens | - |
![]() Brain in a jar | 4 Interim Tokens | - |
![]() Class Four Forge Armor | 4 Interim Tokens | 4 Interim Tokens |
![]() Class Four Forge Helmet | 4 Interim Tokens | 4 Interim Tokens |
![]() Class Four Forge Legs | 4 Interim Tokens | 4 Interim Tokens |
![]() Class Four Forge Two-Handed Weapon | 4 Interim Tokens | 4 Interim Tokens |
![]() Class Four Forge Weapon | 4 Interim Tokens | 4 Interim Tokens |
![]() Class Three Forge Armor | 4 Interim Tokens | 4 Interim Tokens |
![]() Class Three Forge Helmet | 4 Interim Tokens | 4 Interim Tokens |
![]() Class Three Forge Legs | 4 Interim Tokens | 4 Interim Tokens |
![]() Class Three Forge Two-Handed Weapon | 4 Interim Tokens | 4 Interim Tokens |
![]() Class Three Forge Weapon | 4 Interim Tokens | 4 Interim Tokens |
![]() Cobra Amulet | 4 Interim Tokens | - |
![]() Cobra Axe | 4 Interim Tokens | - |
![]() Cobra boots | 4 Interim Tokens | - |
![]() Cobra Club | 4 Interim Tokens | - |
![]() Cobra Crossbow | 4 Interim Tokens | - |
![]() Cobra Hood | 4 Interim Tokens | - |
![]() Cobra Rod | 4 Interim Tokens | - |
![]() Cobra Sword | 4 Interim Tokens | - |
![]() Cobra Wand | 4 Interim Tokens | - |
![]() Dark whispers | 4 Interim Tokens | - |
![]() Dauntless Dragon Scale Armor | 4 Interim Tokens | - |
![]() Dawnfire pantaloons | 4 Interim Tokens | - |
![]() Dawnfire sherwani | 4 Interim Tokens | - |
![]() Dream shroud | 4 Interim Tokens | - |
![]() Ectoplasmic shield | 4 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch bow | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch breeches | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch claymore | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch cowl | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch cuirass | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch folio | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch greataxe | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch hood | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch quiver | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch rod | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch shield | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch tome | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch wand | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch warmace | 6 Interim Tokens | - |
![]() Embrace of nature | 4 Interim Tokens | - |
![]() Enchanted blister ring | 4 Interim Tokens | - |
![]() Enchanted pendulet | 4 Interim Tokens | - |
![]() Enchanted Ring of souls | 4 Interim Tokens | - |
![]() Enchanted sleep shawl | 4 Interim Tokens | - |
![]() Enchanted theurgic amulet | 4 Interim Tokens | - |
![]() Enchanted turtle amulet | 4 Interim Tokens | - |
![]() Energized limb | 4 Interim Tokens | - |
![]() Exotic amulet | 4 Interim Tokens | - |
![]() Exotic legs | 4 Interim Tokens | - |
![]() Fabulous legs | 4 Interim Tokens | - |
![]() Falcon Battleaxe | 6 Interim Tokens | - |
![]() Falcon Bow | 6 Interim Tokens | - |
![]() Falcon Circlet | 6 Interim Tokens | - |
![]() Falcon Coif | 6 Interim Tokens | - |
![]() Falcon Escutcheon | 6 Interim Tokens | - |
![]() Falcon Greaves | 6 Interim Tokens | - |
![]() Falcon Longsword | 6 Interim Tokens | - |
![]() Falcon Mace | 6 Interim Tokens | - |
![]() Falcon Plate | 6 Interim Tokens | - |
![]() Falcon Rod | 6 Interim Tokens | - |
![]() Falcon Wand | 6 Interim Tokens | - |
![]() Feverbloom boots | 4 Interim Tokens | - |
![]() Frostflower boots | 4 Interim Tokens | - |
![]() Galea mortis | 4 Interim Tokens | - |
![]() Ghost chestplate | 4 Interim Tokens | - |
![]() Gnome armor | 4 Interim Tokens | - |
![]() Gnome helmet | 4 Interim Tokens | - |
![]() Gnome legs | 4 Interim Tokens | - |
![]() Gnome shield | 4 Interim Tokens | - |
![]() Gnome sword | 4 Interim Tokens | - |
![]() Jungle bow | 4 Interim Tokens | - |
![]() Jungle flail | 4 Interim Tokens | - |
![]() Jungle quiver | 4 Interim Tokens | - |
![]() Jungle rod | 4 Interim Tokens | - |
![]() Jungle wand | 4 Interim Tokens | - |
![]() Lion Amulet | 4 Interim Tokens | - |
![]() Lion Axe | 4 Interim Tokens | - |
![]() Lion Hammer | 4 Interim Tokens | - |
![]() Lion Longbow | 4 Interim Tokens | - |
![]() Lion Longsword | 4 Interim Tokens | - |
![]() Lion Plate | 4 Interim Tokens | - |
![]() Lion Rod | 4 Interim Tokens | - |
![]() Lion Shield | 4 Interim Tokens | - |
![]() Lion Spangenhelm | 4 Interim Tokens | - |
![]() Lion Spellbook | 4 Interim Tokens | - |
![]() Lion Wand | 4 Interim Tokens | - |
![]() Living armor | 4 Interim Tokens | - |
![]() Living vine bow | 4 Interim Tokens | - |
![]() Make-do boots | 4 Interim Tokens | - |
![]() Makeshift boots | 4 Interim Tokens | - |
![]() Midnight sarong | 4 Interim Tokens | - |
![]() Midnight tunic | 4 Interim Tokens | - |
![]() Mortal mace | 4 Interim Tokens | - |
![]() Mutant Bone Boots | 4 Interim Tokens | - |
![]() Mutant Bone Kilt | 4 Interim Tokens | - |
![]() Mutated Skin Armor | 4 Interim Tokens | - |
![]() Mutated Skin Legs | 4 Interim Tokens | - |
![]() Mystical Dragon Robe | 4 Interim Tokens | - |
![]() Naga axe | 4 Interim Tokens | - |
![]() Naga club | 4 Interim Tokens | - |
![]() Naga crossbow | 4 Interim Tokens | - |
![]() Naga quiver | 4 Interim Tokens | - |
![]() Naga rod | 4 Interim Tokens | - |
![]() Naga sword | 4 Interim Tokens | - |
![]() Naga wand | 4 Interim Tokens | - |
![]() Pair of dreamwalkers | 4 Interim Tokens | - |
![]() Pair of nightmare boots | 4 Interim Tokens | - |
![]() Phantasmal axe | 4 Interim Tokens | - |
![]() Rainbow necklace | 4 Interim Tokens | - |
![]() Resizer | 4 Interim Tokens | - |
![]() Shoulder plate | 4 Interim Tokens | - |
![]() Soulful legs | 4 Interim Tokens | - |
![]() Spirit guide | 4 Interim Tokens | - |
![]() Stitched Mutant Hide Legs | 4 Interim Tokens | - |
![]() Stoic Iks Boots | 4 Interim Tokens | - |
![]() Stoic Iks Casque | 4 Interim Tokens | - |
![]() Stoic Iks Chestplate | 4 Interim Tokens | - |
![]() Stoic Iks Cuirass | 4 Interim Tokens | - |
![]() Stoic Iks Culet | 4 Interim Tokens | - |
![]() Stoic Iks Faulds | 4 Interim Tokens | - |
![]() Stoic Iks Headpiece | 4 Interim Tokens | - |
![]() Stoic Iks Sandals | 4 Interim Tokens | - |
![]() Summerblade | 4 Interim Tokens | - |
![]() Supreme Token | 10 Interim Tokens | - |
![]() Tagralt blade | 4 Interim Tokens | - |
![]() Terra helmet | 4 Interim Tokens | - |
![]() Throwing axe | 4 Interim Tokens | - |
![]() Toga mortis | 4 Interim Tokens | - |
![]() Unerring Dragon Scale Armor | 4 Interim Tokens | - |
![]() Winged boots | 4 Interim Tokens | - |
![]() Amber Kusarigama | 6 Interim Tokens | - |
![]() Bambus Jo | 4 Interim Tokens | - |
![]() Cobra bo | 4 Interim Tokens | - |
![]() Dark Vision Bandana | 2 Interim Tokens | - |
![]() Death Oyoroi | 4 Interim Tokens | - |
![]() Demon Mengu | 5 Interim Tokens | - |
![]() Depth Claws | 4 Interim Tokens | - |
![]() Iks Footwraps | 4 Interim Tokens | - |
![]() Inferniarch Claws | 5 Interim Tokens | - |
![]() Jade Legs | 4 Interim Tokens | - |
![]() Lion Claws | 4 Interim Tokens | - |
![]() Mutant Hide Trousers | 4 Interim Tokens | - |
![]() Merudri Battle Mail | 4 Interim Tokens | - |
![]() Naga Katar | 4 Interim Tokens | - |
![]() Naga Tanko | 4 Interim Tokens | - |
![]() Naga Tanko | 4 Interim Tokens | - |
![]() Stoic Iks Robe | 4 Interim Tokens | - |
![]() Jungle Survivor Legs | 4 Interim Tokens | - |
![]() Gnomish Footwraps | 4 Interim Tokens | - |
![]() Falcon Sai | 6 Interim Tokens | - |
![]() Enchanted Merudri Brooch | 4 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch Monk Boots | 6 Interim Tokens | - |
![]() Eldritch Crescent Moon Spade | 6 Interim Tokens | - |
![]() Winterblade | 4 Interim Tokens | - |
Supreme Smith Shop
| Item name | Sell | Buy |
|---|---|---|
![]() Alicorn Headguard | 4 Supreme Tokens | - |
![]() Alicorn Quiver | 4 Supreme Tokens | - |
![]() Arboreal Crown | 4 Supreme Tokens | - |
![]() Arboreal Tome | 4 Supreme Tokens | - |
![]() Arcanomancer Folio | 4 Supreme Tokens | - |
![]() Arcanomancer Regalia | 4 Supreme Tokens | - |
![]() Charged Alicorn Ring | 4 Supreme Tokens | - |
![]() Charged Arboreal Ring | 4 Supreme Tokens | - |
![]() Charged Arcanomancer Sigil | 4 Supreme Tokens | - |
![]() Charged Spiritthorn Ring | 4 Supreme Tokens | - |
![]() Grand Sanguine Battleaxe | 12 Supreme Tokens | - |
![]() Grand Sanguine Blade | 12 Supreme Tokens | - |
![]() Grand Sanguine Bludgeon | 12 Supreme Tokens | - |
![]() Grand Sanguine Bow | 12 Supreme Tokens | - |
![]() Grand Sanguine Coil | 12 Supreme Tokens | - |
![]() Grand Sanguine Crossbow | 12 Supreme Tokens | - |
![]() Grand Sanguine Cudgel | 12 Supreme Tokens | - |
![]() Grand Sanguine Hatchet | 12 Supreme Tokens | - |
![]() Grand Sanguine Razor | 12 Supreme Tokens | - |
![]() Grand Sanguine Rod | 12 Supreme Tokens | - |
![]() Pair of Soulstalkers | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Pair of Soulwalkers | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Battleaxe | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Blade | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Bludgeon | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Boots | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Bow | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Coil | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Crossbow | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Cudgel | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Galoshes | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Greaves | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Hatchet | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Legs | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Razor | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Rod | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Claws | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Sanguine Trousers | 8 Supreme Tokens | - |
![]() Soulgarb | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulkamas | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulsoles | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulbastion | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulbiter | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulbleeder | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulcrusher | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulcutter | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Souleater | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulhexer | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulmaimer | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulmantle | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulpiercer | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulshanks | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulshell | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulshredder | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulshroud | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soulstrider | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Soultainter | 6 Supreme Tokens | - |
![]() Spiritthorn Armor | 4 Supreme Tokens | - |
![]() Ethereal Coned Hat | 4 Supreme Tokens | - |
![]() Charged Ethereal Ring | 4 Supreme Tokens | - |
![]() Spiritthorn Helmet | 4 Supreme Tokens | - |
Remove Forge Tier


Interim Tokens



















































































































































































































